Obec Volduchy
ObecVolduchy

Datová schránka:
ucmbiif

IČO:
00259217

O naší obci volduchy

Obec Volduchy se nachází asi 4 km severovýchodně od Rokycan v okrese Rokycany v Plzeňském kraji Žije v ní přibližně 1 200 obyvatel. Nedaleko kostela se nachází rybník. Zdejší základní škola má pět tříd a družinu. Nedaleko Volduch jsou dva kempy s dalšími dvěma rybníky. Součástí obce jsou též osady Díly a Habr. Osu katastrálního území tvoří ve směru severovýchod–jihozápad Voldušský potok. Jihozápadně od vesnice se nachází paleontologické lokality chráněné jako přírodní památka Kašparův vrch a národní přírodní památka Vosek. Do východní části katastrálního území z

Úřední deska

Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 10. 10. 2024 Datum sejmutí: 10. 10. 2027
Vyvěšeno: 26. 4. 2024 Datum sejmutí: 26. 4. 2027
Vyvěšeno: 20. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 21. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 4. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 12. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 6. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 31. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 1. 8. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 11. 5. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 21. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 5. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 13. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 13. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 21. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 11. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 21. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 21. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 3. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 23. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 4. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 9. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 20. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 21. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 13. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 13. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 6. 8. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 22. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 11. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, sobota 14. 12. 2024
zataženo 1 °C -1 °C
neděle 15. 12. mírné sněžení 2/0 °C
pondělí 16. 12. slabý déšť 4/1 °C
úterý 17. 12. slabý déšť 6/5 °C

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1289. Ve 13. a 14. století byli majiteli Volduch příslušníci rodu Dobrohostů. V dalších stoletích se zde vystřídala řada vlastníků – Rožmberkové, Lobkovicové, Černínové, Nosticové, Šternberkové a Colloredo-Mansfelové. V roce 1817 postihl obec velký požár. Na konci druhé světové války byly Volduchy osvobozeny americkou armádou, demarkační linie probíhala u osady Habr.